2023
1. May 6, 2023 Wedding Barrett
2. May 20, 2023 Wedding Miltona
3. May 28, 2023 Wedding Eagle Bend
4. June 3, 2023 Wedding St. Joseph
5. June 10, 2023 Wedding Melrose
6. June 17, 2023 Wedding Sauk Centre
7. June 24, 2023 Wedding Grand Rapids
8. July 14, 2023 Wedding Alexandria
9. July 15, 2023 Wedding Alexandria
Unavailable August 6th through August 17th
10. August 19, 2023 Wedding Avon
11. August 26, 2023 Wedding Kimball
12. September 2, 2023 Wedding Freeport
13. September 16, 2023 Wedding Sauk Centre
14. September 23, 2023 Wedding Perham
15. October 7, 2023 Wedding Buffalo
16. October 13, 2023 Wedding Alexandria
17. October 14, 2023 Wedding Brooklyn Center
18. October 21, 2023 Wedding Alexandria
2024
1. April 19, 2024 Wedding Alexandria
2. April 21, 2024 Wedding Moorhead
3. June 1, 2024 Wedding St. Anna
4. June 8, 2024 Wedding Sobieski
5. June, 15, 2024 Wedding Glenwood
6. June 22, 2024 Wedding Long Prairie
7. July 13, 2024 Wedding Alexandria
8. July 20, 2024 Wedding Alexandria
9. July 26, 2024 Wedding Sauk Rapids
Unavailable August 2nd through August 12th, 2024
10. August 31, 2024 Wedding Glenwood
11. September 6, 2024 Wedding Alexandria
12. September 7, 2024 Wedding Alexandria
13. October 5, 2024 Wedding Freeport
If date is in red print it means contract is out for that date but not yet received. So please check with us because the date may be available.